2000—5000kg NP Series Electric Forklift
Specifikationer
| Manufacturer's type designation | FEP-20-NP / FEP-25-NP / FEP-30-NP / FEP-35-NP / FEP-40-NP / FEP-45-NP / FEP-50-NP |
|---|---|
| Load capacity/rated load | kg / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 5000 |
| Service weight incl. battery | kg / 3790 / 3942 / 4573 / 4748 / 6210 / 6535 / 6965 |
| Free lift | mm / 140 / 140 / 145 / 145 / 150 / 150 / 150 |
| Load centre distance | mm / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 |
| Fork dimensions (s/e/l) | s/e/l(mm) / 40/122/1070 / 40/122/1070 / 45/122/1070 / 50/122/1070 / 50/122/1070 / 50/150/1070 / 55/150/1070 |
| Turning radius | mm / 2100 / 2100 / 2220 / 2220 / 2635 / 2635 / 2635 |
| Travel speed,laden/unladen | km/h / 18/19 / 18/19 / 18/19 / 18/19 / 18/18 / 18/18 / 18/18 |
| Max.Gradient performance,laden/unladen | % / 20/20 / 20/20 / 20/20 / 15/20 / 15/20 / 15/20 / 15/20 |
| Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah / 80/280/324 / 80/280/324 / 80/280/324/412 / 80/280/324/412 / 80/536 / 80/536 / 80/536 |
| 80/200/268/400/536 | 80/684/804/912 |
| Motor control mode | AC/PMSM / AC/PMSM / AC/PMSM / AC/PMSM / PMSM / PMSM / PMSM |
Se fullständig information hos Noblelift →
Produktbeskrivning


Denna sida uppdateras automatiskt utifrån Noblelifts produktsortiment.