4000/4500/5000/5500kg A Series Lithium Forklift
Specifikationer
| Manufacturer's type designation | CPD40 / CPD45 / CPD50 / CPD55 / CPD50L |
|---|---|
| Load capacity/rated load | kg / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 5000 |
| Service weight incl. battery | kg / 6450 / 6650 / 6900 / 7300 / 7300 |
| Lift height | mm / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 |
| Load centre distance | mm / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 |
| Fork dimensions | l/e/s(mm) / 1370/150/50 / 1370/150/50 / 1370/150/50 / 1370/150/50 / 1520/150/55 |
| Turning radius | mm / 2930 / 2930 / 2930 / 2930 / 2930 |
| Travel speed (unladen/laden) | km/h / 18/19 / 18/19 / 18/19 / 18/18 / 18/18 |
| Max.Gradient performance (unladen/laden) | % / 20/23 / 19/22 / 19/21 / 18/20 / 18/20 |
| Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah / 153.6/280 / 153.6/280 / 153.6/280 / 153.6/280 / 153.6/280 |
| Motor control mode | MOSFET/PMSM AC / MOSFET/PMSM AC / MOSFET/PMSM AC / MOSFET/PMSM AC / MOSFET/PMSM AC |
Se fullständig information hos Noblelift →
Produktbeskrivning


Denna sida uppdateras automatiskt utifrån Noblelifts produktsortiment.