14000-18000kg A Series Lithium Forklift
Specifikationer
| Manufacturer's type designation | CPD140L / CPD160 / CPD160L / CPD180L |
|---|---|
| Load capacity/rated load | kg / 14000 / 16000 / 16000 / 18000 |
| Load centre distance | mm / 1200 / 900 / 1200 / 1200 |
| Lift height | mm / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) / 2400/250/100 / 1800/250/100 / 2400/250/105 / 2400/250/105 |
| Turning radius | mm / 4785 / 4785 / 5175 / 5175 |
| Travel speed (laden/unladen) | km/h / 29/30 / 29/30 / 29/30 / 28/30 |
| Max.Gradient performance (laden/unladen) S2 | % / 24/30 / 24/30 / 22/30 / 20/28 |
| Battery voltage,nominal capacity K5 | V/Ah / 608/302 / 608/302 / 608/302 / 608/302 |
| Motor control mode | IGBT/PMSM / IGBT/PMSM / IGBT/PMSM / IGBT/PMSM |
Se fullständig information hos Noblelift →
Produktbeskrivning



Denna sida uppdateras automatiskt utifrån Noblelifts produktsortiment.