14000-18000kg A Series IC Forklift
Specifikationer
| Manufacturer‘s type designation | CPCD140L / CPCD160 / CPCD160L / CPCD180L |
|---|---|
| Load capacity/rated load | kg / 14000 / 16000 / 16000 / 18000 |
| Load centre distance | mm / 1200 / 900 / 1200 / 1200 |
| Lift height | mm / 4000/3000 / 4000/3000 / 4000/3000 / 4000 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) / 2400/250/100 / 1800/250/100 / 2400/250/105 / 2400/250/105 |
| Overall length (Including cargo fork) | mm / 7605 / 7010 / 7860 / 7860 |
| Turning radius | mm / 4785 / 4785 / 5175 / 5175 |
| Travel speed,laden/unladen | km/h / 28 / 30 / 28 / 30 / 27.5 / 30 / 27 / 29 |
| Max.Gradient performance,laden/unladen S2 | % / 35 / 35 / 35 / 35 / 33 / 35 / 31 / 35 |
| Engine builder | VOLVO (Euro V/EPA T4f) / WEI CHAI (EuroV) / VOLVO (Euro V/EPA T4f) / WEI CHAI (EuroV) / VOLVO (Euro V/EPA T4f) / WEI CHAI (EuroV) / VOLVO(Euro V/EPA T4f) / WEI CHAI (EuroV) |
| Shifting mode | Fully automatic gear shifting / Fully automatic gear shifting / Fully automatic gear shifting / Fully automatic gear shifting |
Se fullständig information hos Noblelift →
Produktbeskrivning



Denna sida uppdateras automatiskt utifrån Noblelifts produktsortiment.