5000-10000kg A Series IC Forklift
Specifikationer
| Manufacturer's type designation | CPCD50L / CPCD60 / CPCD70 / CPCD85 / CPCD90 / CPCD100 |
|---|---|
| Load capacity/rated load | kg / 5000 / 6000 / 7000 / 8500 / 9000 / 10000 |
| Service weight incl | kg / 8500 / 9050 / 9700 / 12300 / 12700 / 13600 |
| Lift height | mm / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 / 3000 |
| Fork dimensions | s/e/l(mm) / 55x150x1520 / 60x150x1520 / 65x150x1520 / 70x175x1670 / 70x175x1670 / 80x175x1670 |
| Overall length(Including cargo fork) | mm / 5190 / 5190 / 5190 / 5710 / 5710 / 6070 |
| Turning radius | mm / 3350 / 3350 / 3350 / 3700 / 3700 / 3900 |
| Travel speed,laden/unladen | km/h / 26/28 / 26/28 / 25/28 / 26/28 / 26/28 / 26/28 |
| Max.Gradient performance,laden/unladen S2 | % / 25/20 / 25/20 / 25/20 / 21/20 / 21/20 / 21/20 |
| Engine builder | Mitsubishi (Euro IIIA) / Mitsubishi (Euro IIIA) / Mitsubishi (Euro IIIA) / Isuzu (EuroⅠ) / Isuzu (EuroⅠ) / Isuzu (EuroⅠ) |
| Service brake | Hydraulic / Hydraulic / Hydraulic / Hydraulic / Hydraulic / Hydraulic |
Se fullständig information hos Noblelift →
Produktbeskrivning



Denna sida uppdateras automatiskt utifrån Noblelifts produktsortiment.