1300Kg/1270Kg(SWB-130S) Walkie Electric Stacker
Specifikationer
| Manufacturer`s type designation | SWB130 / SWB-130S / SWB-130D |
|---|---|
| Load Capacity / rated load | t / 1.3 / 1.27 / 1.3 |
| Service weight | kg / 670 / 835 / 745 |
| Lift height | mm / 3510 / 3510 / 3510 |
| Aisle width for pallets 1000X1200 crossways | mm / 2167 / 2228 / 2244 / 2196 |
| Travel speed, laden/ unladen | Km/h / 4.2 / 4.5 / 4.2 / 4.5 / 4.2 / 4.5 |
| Max. gradeability, laden/ unladen | % / 4/10 / 4/10 / 4/10 |
| Battery voltage, nominal capacity K2 | V/Ah / 24/100 / 24/100 / 24/100 |
Se fullständig information hos Noblelift →
Produktbeskrivning




Denna sida uppdateras automatiskt utifrån Noblelifts produktsortiment.